noviembre 27, 2023 - 867 vistas
La fase final del Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala está a punto de desatar la pasión entre los aficionados. Tras intensas jornadas de clasificación, aquí te detallamos las llaves de los cuartos de final, así como las fechas y horarios imperdibles para cada enfrentamiento.
Tabla de Posiciones del Torneo Apertura 2023:
| Pos. | Equipos | JJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Achuapa | 16 | 9 | 3 | 4 | +4 | 30 |
| 2. | Municipal | 16 | 8 | 4 | 4 | +10 | 28 |
| 3. | Antigua GFC | 16 | 8 | 4 | 4 | +5 | 28 |
| 4. | Comunicaciones | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
| 5. | Malacateco | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 24 |
| 6. | Guastatoya | 16 | 7 | 2 | 7 | +5 | 23 |
| 7. | Zacapa | 16 | 7 | 1 | 8 | +2 | 22 |
| 8. | Xelajú | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 |
Llaves de Cuartos de Final:
Fechas y Horarios de los Partidos:
Antigua GFC vs Guastatoya
Comunicaciones FC vs Malacateco
Achuapa vs Xelajú MC
CSD Municipal vs Zacapa